転送電話応対サービス 料金表
▼ 低価格で電話代行を利用したいお客様向け
ライトプラン | 当社一番の人気のプラン。おすすめです! 月額4,500円 (税込4,950円) |
---|---|
応対コール数 | ひと月25コールまで、基本料金で応対 (営業電話はコール数に含まず) |
コールオーバー単価 | 26コール目よりコールオーバー。1コールにつき、275円(税込)の費用が発生します。 |
1コールの応対内容 | 相手先のお名前、かかってきた電話の用件、連絡先の電話番号となります。 ※間違い電話や、明らかにセールスや営業と分かる電話の着信についてはコール数にカウント致しません。 |
最低利用期間 | 一ヶ月からOK。 長期契約のしばり一切無し。 |
入会金 | 0円 |
保証金 | 0円 |
退会費 | 0円 |
利用料金のお支払い方法 | 現金または、銀行振込 ※銀行振込の場合は、振込手数料はお客様負担となります。 |
※補足 | ※ひと月33コール以内なら、このライトプランがお得です。 ※ひと月34コール以上の電話が掛かってくる場合は、ライトプランではコールオーバー料金で割高となりますので、下記のプランをご検討下さい。 |
▼ 月40本以上鳴る電話を、代行で頼みたいお客様向け
スタンダードプラン | そこそこ鳴る電話を取らずに、電話代行に任せて仕事に集中したいお客様向け 月額6,500円 (税込7,150円) |
---|---|
応対コール数 | ひと月40コールまで、基本料金で応対 (営業電話はコール数に含まず) |
コールオーバー単価 | 41コール目よりコールオーバー。1コールにつき、165円(税込)の費用が発生します。 |
1コールの応対内容 | 相手先のお名前、かかってきた電話の用件、連絡先の電話番号となります。 ※間違い電話や、明らかにセールスや営業と分かる電話の着信についてはコール数にカウント致しません。 |
最低利用期間 | 一ヶ月からOK。 ※お得な長期利用割引コース(6ヶ月 / 12ヶ月)もあります。 |
入会金 | 0円 |
保証金 | 0円 |
退会費 | 0円 |
利用料金のお支払い方法 | 現金または、銀行振込 ※銀行振込の場合は、振込手数料はお客様負担となります。 |
※補足 | ※ひと月60コール以内なら、このスタンダードプランがお得です。 ※ひと月61コール以上の電話が掛かってくる場合は、スタンダードプランではコールオーバー料金で割高となりますので、下記のプランをご検討下さい。 |
▼ 月80本まで基本料金でOK!
「パソコンの出張修理などでネットからの問い合わせが多い」「月に80~100本以上電話が掛かってくる」「先方の住所や名前も聞いてほしい」というヘビーユーザーなお客様向け
バリュープラン | 新規顧客からの問合せ、【氏名 / 住所 / 電話番号等】を確実に記録して応対して欲しいお客様向け 月額9,500円 (税込10,450円) |
---|---|
応対コール数 | ひと月80コールまで、基本料金で応対 (営業電話はコール数に含まず) |
コールオーバー単価 | 81コール目よりコールオーバー。1コールにつき、110円(税込)の費用が発生します。 |
1コールの応対内容 | 相手先のお名前、かかってきた電話の用件、連絡先の電話番号となります。 ※間違い電話や、明らかにセールスや営業と分かる電話の着信についてはコール数にカウント致しません。 |
応対オプション | 通販受付などのケースでは、注文者の住所や商品の種類等、より詳細な電話応対が可能です。 ※相手先の詳細な住所、商品の種類や型番指定をお聞きする場合は、別途オプション料金が必要となります。 ※オプション料金に関しては、内容により異なりますので、当社まで直接お問合せ下さい。 |
最低利用期間 | 一ヶ月からOK。 ※お得な長期利用割引コース(6ヶ月 / 12ヶ月)もあります。 |
入会金 | 0円 |
保証金 | 0円 |
退会費 | 0円 |
利用料金のお支払い方法 | 現金または、銀行振込 ※銀行振込の場合は、振込手数料はお客様負担となります。 |
※補足 | ※毎日4、5本以上の電話が頻繁に掛かってきて、それを代行で頼みたいお客様には、バリュープランをお勧め致します。 |